















|
 |
|

11月22日(第1415号)

◇ 中国に60棟の半導体新工場 10年計画で北京20カ所、上海40カ所 寧波にCMOS半導体研究所も新設

11月15日(第1414号)

◇ 2000年の半導体は39.2%増の2079億ドル WSTS、2000年秋季半導体市場予測発表 日本市場は35.3%成長/フラッシュが牽引、オプトも急拡大

11月8日(第1413号)

◇ 露光装置市場、2000年は57%増の6000億円超 KrF、i線とも好調で過去最高の1150台見込む ASML/SVGがニコンのシェア上回る

◇ NEDO、新規産業創出型産業科学技術研究開発制度 新規3プロジェクト委託先決定

11月1日(第1412号)

◇ セイコーエプソン、北海道千歳市に進出 LCD工場を建設/用地は来春までに取得


○ 2000年10月 (第1408号 − 第1411号)
○ 2000年9月 (第1404号 − 第1407号)
○ 2000年8月 (第1399号 − 第1403号)
○ 2000年7月 (第1395号 − 第1398号)
○ 2000年6月 (第1393号 − 第1394号)
○ 2000年5月 (第1387号 − 第1389号)
○ 2000年4月 (第1384号 − 第1385号)
○ 2000年3月 (第1379号 − 第1382号)
○ 2000年2月 (第1373号 − 第1377号)
○ 2000年1月 (第1370号 − 第1372号)
○ 1999年12月 (第1364号 − 第1368号)
○ 1999年11月 (第1359号 − 第1363号)
○ 1999年10月 (第1353号 − 第1358号)
○ 1999年9月 (第1349号 − 第1353号)
○ 1999年8月 (第1345号 − 第1348号)
○ 1999年7月 (第1341号 − 第1344号)
○ 1999年6月 (第1335号 − 第1340号)
○ 1999年5月 (第1332号 − 第1334号)
○ 1999年4月 (第1328号 − 第1331号)
○ 1999年3月 (第1323号 − 第1327号)
○ 1999年2月 (第1319号 − 第1322号)
○ 1999年1月 (第1315号 − 第1318号)
○ 1998年12月 (第1311号 − 第1314号)
○ 1998年11月 (第1307号 − 第1310号)
○ 1998年10月 (第1303号 − 第1306号)
○ 1998年9月 (第1298号 − 第1302号)
○ 1998年8月 (第1294号 − 第1297号)
○ 1998年7月 (第1289号 − 第1293号)
○ 1998年6月 (第1285号 − 第1288号)
○ 1998年5月 (第1281号 − 第1284号)
○ 1998年4月 (第1280号)
|